⚙️
Data Center
Gestión de fuentes de datos e importaciones
Total actividades
929
Carreras
180
Natación
282
Último dato
2026-11-06
Garmin Connect✓ API tokens OK
⌚
Garmin Connect Sync
Descarga actividades recientes directamente desde Garmin Connect
DI OAuth2 tokens activos. Sync funciona desde cualquier lugar (app desplegada + local).
🔑Token DI: 121 días (expira ~90)
npm run garmin:tokens:refreshFuentes importadas✓ datos presentes
| Fuente | Actividades |
|---|---|
| garmin | 95 |
| garmin_connect | 200 |
| garmin_fit | 626 |
| strava | 8 |
Garmin CSV (historial completo):
npm run ingestLee
D:\Garmin\entrenamientos.csvGarmin FIT files (natación, ciclismo):
npm run ingest:fitParsea
D:\Garmin\*.fit (8,453 archivos)📬 Plan del profe · Telegramal día
| Recibido | Archivo | Estado |
|---|---|---|
| 2026-11-03 02:28 | Semana del 02 al 08 de noviembre 2026.pdf | ✓ procesado |
| 2026-11-02 11:04 | Semana del 02 al 08 de noviembre 2026.pdf | ✓ procesado |
| 2026-10-27 16:51 | Semana del 26 de octubre al 01 de noviembre 2026.pdf | ✓ procesado |
| 2026-10-19 10:30 | Semana del 19 al 25 de octubre 2026.pdf | ✓ procesado |
| 2026-10-14 22:04 | Semana del 12 al 18 de octubre 2026.pdf | ✓ procesado |
Historial de sincronización
| Fecha | Fuente | Importadas | Omitidas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 04:05 | garmin_connect | 0 | 2 | ✓ ok |
| 2026-11-08 04:05 | strava | 2 | 0 | ✓ ok |
| 2026-11-07 09:45 | garmin_connect | 0 | 2 | ✓ ok |
| 2026-11-07 09:45 | strava | 0 | 0 | ✓ ok |
| 2026-11-06 09:45 | garmin_connect | 0 | 2 | ✓ ok |
| 2026-11-06 09:45 | strava | 0 | 0 | ✓ ok |
| 2026-11-05 14:48 | garmin_connect | 0 | 2 | ✓ ok |
| 2026-11-05 14:48 | strava | 0 | 0 | ✓ ok |
Calidad y deduplicación
| Fuente | Actividades | Estado |
|---|---|---|
| Garmin CSV | 95 | alta |
| Garmin FIT | 626 | importado |
| Garmin Connect | 200 | sincronizado |
| Strava API | espejo | configurado |
Garmin = fuente de verdad cuando coincide con Strava. Deduplicación por timestamp ±5min + distancia ±2%.